تحويل جدول فرق الطول – سم إلى بوصة

استخدم مخططات التحويل هذه (جدول فرق الطول) للبحث عن قياسات الارتفاع الشائعة والتحويلات بالأقدام والبوصات والسنتيمتر والأمتار.

جدول فرق الطول

مخطط مقارنة الارتفاع (جدول فرق الطولالوحدة الإمبراطورية)

قدم, بوصةبوصةسنتيمترمتر
4 قدم48 بوصة121.92 سنتيمتر1.22 متر
4 قدم 1 بوصة49 بوصة124.46 سم1.24 متر
4 قدم 2 بوصة50 بوصة127 سم1.27 متر
4 قدم 3 بوصة51 بوصة129.54 سم1.3 متر
4 قدم 4 بوصة52 بوصة132.08 سم1.32 متر
4 قدم 5 بوصة53 بوصة134.62 سم1.35 متر
4 قدم 6 بوصة54 بوصة137.16 سم1.37 متر
4 قدم 7 بوصة55 بوصة139.7 سم1.4 متر
4 قدم 8 بوصة56 بوصة142.24 سم1.42 متر
4 قدم 9 بوصة57 بوصة144.78 سم1.45 متر
4 قدم 10 بوصة58 بوصة147.32 سم1.47 متر
4 قدم 11 بوصة59 بوصة149.86 سم1.5 متر
5 قدم60 بوصة152.4 سم1.52 متر
5 قدم 1 بوصة61 بوصة154.94 سم1.55 متر
5 قدم 2 بوصة62 بوصة157.48 سم1.57 متر
5 قدم 3 بوصة63 بوصة160.02 سم1.6 متر
5 قدم 4 بوصة64 بوصة162.56 سم1.63 متر
5 قدم 5 بوصة65 بوصة165.1 سم1.65 متر
5 قدم 6 بوصة66 بوصة167.64 سم1.68 متر
5 قدم 7 بوصة67 بوصة170.18 سم1.7 متر
5 قدم 8 بوصة68 بوصة172.72 سم1.73 متر
5 قدم 9 بوصة69 بوصة175.26 سم1.75 متر
5 قدم 10 بوصة70 بوصة177.8 سم1.78 متر
5 قدم 11 بوصة71 بوصة180.34 سم1.8 متر
6 قدم72 بوصة182.88 سم1.83 متر
6 قدم 1 بوصة73 بوصة185.42 سم1.85 متر
6 قدم 2 بوصة74 بوصة187.96 سم1.88 متر
6 قدم 3 بوصة75 بوصة190.5 سم1.91 متر
6 قدم 4 بوصة76 بوصة193.04 سم1.93 متر
6 قدم 5 بوصة77 بوصة195.58 سم1.96 متر
6 قدم 6 بوصة78 بوصة198.12 سنتيمتر1.98 متر
6 قدم 7 بوصة79 بوصة200.66 سم2.01 متر
6 قدم 8 بوصة80 بوصة203.2 سم2.03 متر
6 قدم 9 بوصة81 بوصة205.74 سم2.06 متر
6 قدم 10 بوصة82 بوصة208.28 سم2.08 متر
6 قدم 11 بوصة83 بوصة210.82 سم2.11 متر
7 قدم84 بوصة213.36 سم2.13 متر
7 قدم 1 بوصة85 بوصة215.9 سم2.16 متر
7 قدم 2 بوصة86 بوصة218.44 سم2.18 متر
7 قدم 3 بوصة87 بوصة220.98 سم2.21 متر
7 قدم 4 بوصة88 بوصة223.52 سم2.24 متر
7 قدم 5 بوصة89 بوصة226.06 سم2.26 متر
7 قدم 6 بوصة90 بوصة228.6 سم2.29 متر
7 قدم 7 بوصة91 بوصة231.14 سم2.31 متر
7 قدم 8 بوصة92 بوصة233.68 سم2.34 متر
7 قدم 9 بوصة93 بوصة236.22 سم2.36 متر
7 قدم 10 بوصة94 بوصة238.76 سم2.39 متر
7 قدم 11 بوصة95 بوصة241.3 سم2.41 متر
8 قدم96 بوصة243.84 سنتيمتر2.44 متر
يتم تقريب التحويلات إلى 1 أو 2 منزلتين عشريتين كحد أقصى

مخطط مقارنة الارتفاع (وحدة متري)

سنتيمترمتربوصةقدم, بوصة
140 سنتيمتر1.4 متر55.1 بوصة4 قدم, 7.1 بوصة
141 سم1.41 متر55.5 بوصة4 قدم, 7.5 بوصة
142 سم1.42 متر55.9 بوصة4 قدم, 7.9 بوصة
143 سم1.43 متر56.3 بوصة4 قدم, 8.3 بوصة
144 سم1.44 متر56.7 بوصة4 قدم, 8.7 بوصة
145 سم1.45 متر57.1 بوصة4 قدم, 9.1 بوصة
146 سم1.46 متر57.5 بوصة4 قدم, 9.5 بوصة
147 سم1.47 متر57.9 بوصة4 قدم, 9.9 بوصة
148 سنتيمتر1.48 متر58.3 بوصة4 قدم, 10.3 بوصة
149 سم1.49 متر58.7 بوصة4 قدم, 10.7 بوصة
150 سم1.5 متر59.1 بوصة4 قدم, 11.1 بوصة
151 سم1.51 متر59.4 بوصة4 قدم, 11.4 بوصة
152 سم1.52 متر59.8 بوصة4 قدم, 11.8 بوصة
153 سم1.53 متر60.2 بوصة5 قدم, 0.2 بوصة
154 سم1.54 متر60.6 بوصة5 قدم, 0.6 بوصة
155 سم1.55 متر61 بوصة5 قدم, 1 بوصة
156 سم1.56 متر61.4 بوصة5 قدم, 1.4 بوصة
157 سم1.57 متر61.8 بوصة5 قدم, 1.8 بوصة
158 سم1.58 متر62.2 بوصة5 قدم, 2.2 بوصة
159 سم1.59 متر62.6 بوصة5 قدم, 2.6 بوصة
160 سم1.6 متر63 بوصة5 قدم, 3 بوصة
161 سم1.61 متر63.4 بوصة5 قدم, 3.4 بوصة
162 سم1.62 متر63.8 بوصة5 قدم, 3.8 بوصة
163 سم1.63 متر64.2 بوصة5 قدم, 4.2 بوصة
164 سم1.64 متر64.6 بوصة5 قدم, 4.6 بوصة
165 سم1.65 متر65 بوصة5 قدم, 5 بوصة
166 سم1.66 متر65.4 بوصة5 قدم, 5.4 بوصة
167 سم1.67 متر65.7 بوصة5 قدم, 5.7 بوصة
168 سم1.68 متر66.1 بوصة5 قدم, 6.1 بوصة
169 سم1.69 متر66.5 بوصة5 قدم, 6.5 بوصة
170 سم1.7 متر66.9 بوصة5 قدم, 6.9 بوصة
171 سم1.71 متر67.3 بوصة5 قدم, 7.3 بوصة
172 سم1.72 متر67.7 بوصة5 قدم, 7.7 بوصة
173 سم1.73 متر68.1 بوصة5 قدم, 8.1 بوصة
174 سم1.74 متر68.5 بوصة5 قدم, 8.5 بوصة
175 سم1.75 متر68.9 بوصة5 قدم, 8.9 بوصة
176 سم1.76 متر69.3 بوصة5 قدم, 9.3 بوصة
177 سم1.77 متر69.7 بوصة5 قدم, 9.7 بوصة
178 سم1.78 متر70.1 بوصة5 قدم, 10.1 بوصة
179 سم1.79 متر70.5 بوصة5 قدم, 10.5 بوصة
180 سم1.8 متر70.9 بوصة5 قدم, 10.9 بوصة
181 سم1.81 متر71.3 بوصة5 قدم, 11.3 بوصة
182 سم1.82 متر71.7 بوصة5 قدم, 11.7 بوصة
183 سم1.83 متر72 بوصة6 قدم, 0 بوصة
184 سم1.84 متر72.4 بوصة6 قدم, 0.4 بوصة
185 سم1.85 متر72.8 بوصة6 قدم, 0.8 بوصة
186 سم1.86 متر73.2 بوصة6 قدم, 1.2 بوصة
187 سنتيمتر1.87 متر73.6 بوصة6 قدم, 1.6 بوصة
188 سم1.88 متر74 بوصة6 قدم, 2 بوصة
189 سم1.89 متر74.4 بوصة6 قدم, 2.4 بوصة
190 سم1.9 متر74.8 بوصة6 قدم, 2.8 بوصة
191 سم1.91 متر75.2 بوصة6 قدم, 3.2 بوصة
192 سم1.92 متر75.6 بوصة6 قدم, 3.6 بوصة
193 سم1.93 متر76 بوصة6 قدم, 4 بوصة
194 سم1.94 متر76.4 بوصة6 قدم, 4.4 بوصة
195 سم1.95 متر76.8 بوصة6 قدم, 4.8 بوصة
196 سم1.96 متر77.2 بوصة6 قدم, 5.2 بوصة
197 سم1.97 متر77.6 بوصة6 قدم, 5.6 بوصة
198 سم1.98 متر78 بوصة6 قدم, 6 بوصة
199 سم1.99 متر78.3 بوصة6 قدم, 6.3 بوصة
200 سم2 متر78.7 بوصة6 قدم, 6.7 بوصة
201 سم2.01 متر79.1 بوصة6 قدم, 7.1 بوصة
202 سم2.02 متر79.5 بوصة6 قدم, 7.5 بوصة
203 سم2.03 متر79.9 بوصة6 قدم, 7.9 بوصة
204 سم2.04 متر80.3 بوصة6 قدم, 8.3 بوصة
205 سم2.05 متر80.7 بوصة6 قدم, 8.7 بوصة
206 سم2.06 متر81.1 بوصة6 قدم, 9.1 بوصة
207 سم2.07 متر81.5 بوصة6 قدم, 9.5 بوصة
208 سم2.08 متر81.9 بوصة6 قدم, 9.9 بوصة
209 سم2.09 متر82.3 بوصة6 قدم, 10.3 بوصة
210 سم2.1 متر82.7 بوصة6 قدم, 10.7 بوصة
211 سم2.11 متر83.1 بوصة6 قدم, 11.1 بوصة
212 سم2.12 متر83.5 بوصة6 قدم, 11.5 بوصة
213 سم2.13 متر83.9 بوصة6 قدم, 11.9 بوصة
214 سم2.14 متر84.3 بوصة7 قدم, 0.3 بوصة
215 سم2.15 متر84.6 بوصة7 قدم, 0.6 بوصة
216 سم2.16 متر85 بوصة7 قدم, 1 بوصة
217 سم2.17 متر85.4 بوصة7 قدم, 1.4 بوصة
218 سم2.18 متر85.8 بوصة7 قدم, 1.8 بوصة
219 سم2.19 متر86.2 بوصة7 قدم, 2.2 بوصة
220 سم2.2 متر86.6 بوصة7 قدم, 2.6 بوصة
221 سم2.21 متر87 بوصة7 قدم, 3 بوصة
222 سنتيمتر2.22 متر87.3 بوصة7 قدم, 3.3 بوصة
يتم تقريب التحويلات إلى 1 أو 2 منزلتين عشريتين كحد أقصى

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top